Bodenrichtwerte der Bundesländer
Stand 31.10.2026
Bodenrichtwerte ermitteln die Gutachterausschüsse aus den Kaufpreisen ihrer Region. Jedes Land veröffentlicht sie in einem eigenen Portal, meist BORIS genannt, mit eigenen Regeln für Zugang, Kosten und Stichtag. Für jedes Land gibt es eine eigene Seite mit dem Portal, Beispielwerten aus Stadt und Land und einem Rechner für Bodenwert und Gebäudeanteil.
| Bundesland | Stichtag | In Hausprobe |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1.1.2025 | noch nicht |
| Bayern | 1.1.2026 | noch nicht |
| Berlin | 1.1.2026 | für jede Adresse |
| Brandenburg | 1.1.2026 | für jede Adresse |
| Bremen | 1.1.2026 | noch nicht |
| Hamburg | 1.1.2026 | für jede Adresse |
| Hessen | 1.1.2026 | für jede Adresse |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.1.2026 | für jede Adresse |
| Niedersachsen | 1.1.2026 | noch nicht |
| Nordrhein-Westfalen | 1.1.2026 | für jede Adresse |
| Rheinland-Pfalz | 1.1.2026 | für jede Adresse |
| Saarland | 1.1.2026 | noch nicht |
| Sachsen | 1.1.2026 | für jede Adresse |
| Sachsen-Anhalt | 1.1.2026 | für jede Adresse |
| Schleswig-Holstein | 1.1.2026 | noch nicht |
| Thüringen | 1.1.2026 | für jede Adresse |
Vom Bodenrichtwert zum fairen Preis
Bodenrichtwert mal Fläche ergibt den Bodenwert, der Rest des Preises steht für das Gebäude. Wie du damit prüfst, ob ein Angebot passt, steht im Ratgeber Bodenrichtwert.